



| דֶגֶם | קיבולת (kpcs/8 שעות) | מימד (מ') | כּוֹחַ | מפרט רולר | מַפעִיל | צריכת קיטור (ק"ג/שעה) |
| SY-(1~3)W | 20000-30000 | 48*6*6 | 36 קילוואט | 210 מ"מ | 4 אנשים | 800~1000 |
| SY-(4~5)W | 40000-50000 | 56*6*6 | 48 קילוואט | 320 מ"מ | 4 ~ 5 אנשים | 1000~1200 |
| SY-(6~8)W | 60000-80000 | 68*6*6 | 60 קילוואט | 420 מ"מ | 5 אנשים | 1200~1400 |
| SY-(9~12)W | 90000-120000 | 74*6*6 | 78 קילוואט | 520 מ"מ | 5 ~ 6 אנשים | 1400~1600 |
| SY-(13~16)W | 130000-160000 | 78*8*6 | 86kw | 630 מ"מ | 6 אנשים | 1600~1800 |
| SY-(17~20)W | 170000- 200000 | 82*8*6 | 92 קילוואט | 735 מ"מ | 7 אנשים | 1800~2000 |
| SY-(21~24)W | 210000-240000 | 86*8*6 | 100 קילוואט | 820 מ"מ | 7 ~ 8 אנשים | 2000~2500 |
| SY-(25~30)W | 250000-300000 | 95*8*6 | 112 קילוואט | 1000 מ"מ | 8 אנשים | 2500~3500 |
תגיות פופולריות: קו ייצור אטריות מיידיות מטוגנות מכונה לייצור אטריות, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, למכירה

